YEAR | AXA ANNUITY 4 | |||
SAVING | A = ANNUAL INCOME | B = PROFIT SHARING (ANGGARAN) | SURRENDER VALUE (ANGGARAN) | |
1 | RM 25,750 | RM 1,500 | - | RM 8,078 |
2 | RM 25,750 | RM 1,500 | RM 500 | RM 23,195 |
3 | RM 25,750 | RM 1,500 | RM 500 | RM 44,812 |
4 | RM 25,750 | RM 1,500 | RM 500 | RM 65,369 |
5 | RM 25,750 | RM 3,000 | RM 500 | RM 89,175 |
6 | RM 25,750 | RM 1,500 | RM 500 | RM 116,672 |
7 | RM 13,900 | RM 1,500 | RM 500 | RM 135,329 |
8 | RM 13,900 | RM 1,500 | RM 500 | RM 155,066 |
9 | RM 13,900 | RM 1,500 | RM 500 | RM 175,996 |
10 | RM 13,900 | RM 3,000 | RM 500 | RM 198,384 |
11 | | RM 5,500 | RM 4,000 | RM 212,886 |
12 | | RM 5,500 | RM 4,000 | RM 226,523 |
13 | | RM 5,500 | RM 4,000 | RM 240,885 |
14 | | RM 5,500 | RM 4,000 | RM 256,155 |
15 | | RM 7,000 | RM 4,000 | RM 289,545 |
16 | | RM 5,500 | RM 4,000 | RM 306,122 |
17 | | RM 5,500 | RM 4,000 | RM 323,776 |
18 | | RM 5,500 | RM 4,000 | RM 342,417 |
19 | | RM 5,500 | RM 4,000 | RM 362,001 |
20 | | RM 7,000 | RM 4,000 | RM 383,159 |
21 | | RM 5,500 | RM 4,500 | RM 403,643 |
22 | | RM 5,500 | RM 4,500 | RM 424,308 |
23 | | RM 5,500 | RM 4,500 | RM 444,045 |
24 | | RM 5,500 | RM 4,500 | RM 468,747 |
25 | | RM 7,000 | RM 4,500 | RM 492,552 |
26 | | RM 5,500 | RM 4,500 | RM 518,312 |
27 | | RM 5,500 | RM 4,500 | RM 544,249 |
28 | | RM 5,500 | RM 4,500 | RM 571,347 |
29 | | RM 5,500 | RM 4,500 | RM 599,736 |
30 | | RM 7,000 | RM 4,500 | RM 637,922 |
100 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 2,508,551 |
Attention to all Muslim, AXA AFFIN is conventional Insuran Company. So, please be aware that all of the product may not meet 100% Syariah Requirements.. This site will remain for Informational purpose only.. If you have question please shout out or email me to axamaxx@gmail.com, I will answer whatever I know about the product... Don't have to be worry because currently I was not interested in this company anymore because of the Syariah Issue.. Thanks... -Shamz-
Perhatian.. Semua jadual Illustrasi yang terdapat dalam Blog ini adalah dengan mengandaikan anda tidak mengambil wang tunai tahunan anda.. Jumlah tersebut akan terkumpul sebagai wang pelaburan anda dan jumlah ini adalah anggaran sahaja. Bergantung kepada prestasi syarikat. Dan sedihnya, boleh dikatakan kebanyakan Agen Insuran tidak memberitahu anda realiti ini sekiranya anda tidak bertanya.
" Sekecil-kecil dosa riba tu, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri"
Tuesday, 29 March 2011
Annuity 4 (Maxxsaver 50,000 + Dimension 100,000)
Komitmen
• Membuat simpanan selama 10 Tahun sahaja dengan pengurangan simpanan pada 4 tahun terakhir.
Manfaat
• Perlindungan untuk Kematian dan TPD (Total Permanent Disability).
• Pendapatan Tahunan Terjamin bermula dari tahun PERTAMA penyertaan.
• Perkongsian Keuntungan bermula dari tahun KE DUA penyertaan.
• Pertambahan pendapatan tahunan bermula tahun ke 10 penyertaan.
• Pendapatan berterusan sehingga umur peserta 100 tahun.
• Simpanan pokok dilaburkan ke Dana yang anda inginkan.
Produk ini tidak berlandaskan syariah, dan AXA AFFIN merupakan syarikat Insuran Konvensional dan tiada produk Takaful.
Annuity 4 (Maxxsaver 50,000 + Dimension 100,000)
Analisis Data
Simpanan Pokok = RM 210,100
Akaun A = RM 414,000
Potensi Akaun B = RM 299,500
A + B = RM 713,500
Potensi Matang pada 30 tahun = RM 257,404
Potensi Matang pada 100 tahun = RM 2,508,551
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment