YEAR | MAXXSAVER (50,000) | |||
SAVING | A = ANNUAL INCOME | B = PROFIT SHARING (ANGGARAN) | SURRENDER VALUE (ANGGARAN) | |
1 | RM 11,850 | RM 1,500 | - | RM 5,595 |
2 | RM 11,850 | RM 1,500 | RM 500 | RM 13,916 |
3 | RM 11,850 | RM 1,500 | RM 500 | RM 24,526 |
4 | RM 11,850 | RM 1,500 | RM 500 | RM 35,010 |
5 | RM 11,850 | RM 3,000 | RM 500 | RM 46,625 |
6 | RM 11,850 | RM 1,500 | RM 500 | RM 60,532 |
7 | | RM 1,500 | RM 500 | RM 64,523 |
8 | | RM 1,500 | RM 500 | RM 68,645 |
9 | | RM 1,500 | RM 500 | RM 72,984 |
10 | | RM 3,000 | RM 500 | RM 77,644 |
11 | | RM 1,500 | RM 1,000 | RM 83,139 |
12 | | RM 1,500 | RM 1,000 | RM 88,320 |
13 | | RM 1,500 | RM 1,000 | RM 93,826 |
14 | | RM 1,500 | RM 1,000 | RM 99,623 |
15 | | RM 3,000 | RM 1,000 | RM 111,163 |
16 | | RM 1,500 | RM 1,000 | RM 117,537 |
17 | | RM 1,500 | RM 1,000 | RM 124,296 |
18 | | RM 1,500 | RM 1,000 | RM 131,416 |
19 | | RM 1,500 | RM 1,000 | RM 138,916 |
20 | | RM 3,000 | RM 1,000 | RM 146,959 |
21 | | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 155,945 |
22 | | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 164,676 |
23 | | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 172,028 |
24 | | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 183,877 |
25 | | RM 3,000 | RM 1,500 | RM 194,342 |
26 | | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 206,259 |
27 | | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 217,831 |
28 | | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 230,025 |
29 | | RM 1,500 | RM 1,500 | RM 242,861 |
30 | | RM 3,000 | RM 1,500 | RM 257,404 |
Attention to all Muslim, AXA AFFIN is conventional Insuran Company. So, please be aware that all of the product may not meet 100% Syariah Requirements.. This site will remain for Informational purpose only.. If you have question please shout out or email me to axamaxx@gmail.com, I will answer whatever I know about the product... Don't have to be worry because currently I was not interested in this company anymore because of the Syariah Issue.. Thanks... -Shamz-
Perhatian.. Semua jadual Illustrasi yang terdapat dalam Blog ini adalah dengan mengandaikan anda tidak mengambil wang tunai tahunan anda.. Jumlah tersebut akan terkumpul sebagai wang pelaburan anda dan jumlah ini adalah anggaran sahaja. Bergantung kepada prestasi syarikat. Dan sedihnya, boleh dikatakan kebanyakan Agen Insuran tidak memberitahu anda realiti ini sekiranya anda tidak bertanya.
" Sekecil-kecil dosa riba tu, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri"
Thursday, 3 March 2011
Maxxsaver 50,000
Komitmen
• Membuat simpanan selama 6 (ENAM) TAHUN SAHAJA.
Manfaat
• Perlindungan untuk Kematian dan TPD (Total Permanent Disability).
• Pendapatan Tahunan Terjamin bermula dari tahun PERTAMA penyertaan.
• Perkongsian Keuntungan bermula dari tahun KE DUA penyertaan.
• Tunai Terjamin tahun pertama adalah 12% dan seterusnya menjadi rujukan untuk tahun-tahun berikutnya.
• Tunai Terjamin digandakan setiap 5 tahun.
• Pendapatan berterusan sehingga 30 TAHUN.
• Simpanan pokok dilaburkan ke Dana yang telah ditentukan.
Produk ini tidak berlandaskan syariah, dan AXA AFFIN merupakan syarikat Insuran Konvensional dan tiada produk Takaful.
PELAN MAXXSAVER 50,000
Analisis Data
Simpanan Pokok = RM 71,100
Akaun A = RM 54,000
Potensi Akaun B = RM 29,500
Potensi Matang pada 30 tahun = RM 257,404
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment