YEAR | DIMENSION (100,000) | |||
SAVING | A = ANNUAL INCOME | B = PROFIT SHARING (ANGGARAN) | SURRENDER VALUE (ANGGARAN) | |
1 | RM 13,900 | - | - | RM 2,483 |
2 | RM 13,900 | - | - | RM 9,279 |
3 | RM 13,900 | - | - | RM 20,286 |
4 | RM 13,900 | - | - | RM 30,359 |
5 | RM 13,900 | - | - | RM 42,550 |
6 | RM 13,900 | - | - | RM 56,140 |
7 | RM 13,900 | - | - | RM 70,806 |
8 | RM 13,900 | - | - | RM 86,421 |
9 | RM 13,900 | - | - | RM 103,012 |
10 | RM 13,900 | - | - | RM 120,740 |
11 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 129,747 |
12 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 138,203 |
13 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 147,059 |
14 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 156,532 |
15 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 178,382 |
16 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 188,585 |
17 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 199,480 |
18 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 211,001 |
19 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 223,085 |
20 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 236,200 |
21 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 247,698 |
22 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 259,632 |
23 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 272,017 |
24 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 284,870 |
25 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 298,210 |
26 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 312,053 |
27 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 326,418 |
28 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 341,322 |
29 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 356,875 |
30 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 380,518 |
100 | | RM 4,000 | RM 3,000 | RM 2,508,551 |
Attention to all Muslim, AXA AFFIN is conventional Insuran Company. So, please be aware that all of the product may not meet 100% Syariah Requirements.. This site will remain for Informational purpose only.. If you have question please shout out or email me to axamaxx@gmail.com, I will answer whatever I know about the product... Don't have to be worry because currently I was not interested in this company anymore because of the Syariah Issue.. Thanks... -Shamz-
Perhatian.. Semua jadual Illustrasi yang terdapat dalam Blog ini adalah dengan mengandaikan anda tidak mengambil wang tunai tahunan anda.. Jumlah tersebut akan terkumpul sebagai wang pelaburan anda dan jumlah ini adalah anggaran sahaja. Bergantung kepada prestasi syarikat. Dan sedihnya, boleh dikatakan kebanyakan Agen Insuran tidak memberitahu anda realiti ini sekiranya anda tidak bertanya.
" Sekecil-kecil dosa riba tu, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri"
Tuesday, 29 March 2011
DIMENSION 100,000
Komitmen
• Membuat simpanan selama 10 (SEPULUH) TAHUN SAHAJA
Manfaat
• Perlindungan untuk Kematian dan TPD (Total Permanent Disability).
• Pendapatan Tahunan Terjamin bermula dari tahun ke 10 penyertaan.
• Perkongsian Keuntungan bermula dari tahun ke 10 penyertaan.
• Pendapatan berterusan sehingga umur peserta 100 TAHUN.
• Simpanan pokok dilaburkan ke Dana yang anda inginkan.
Produk ini tidak berlandaskan syariah, dan AXA AFFIN merupakan syarikat Insuran Konvensional dan tiada produk Takaful.
PELAN DIMENSION 100,000
Simpanan Pokok = RM 139,000
Akaun A = RM 360,000
Potensi Akaun B = RM 270,000
A + B = RM 630,000
Potensi Matang pada 100 tahun = RM 2,508,551
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment